Resultados de baloncesto
Horarios en hora peninsular
Resultados de los últimos días, competición por competición, con el marcador final de cada partido. Te sirven para ponerte al día de la jornada de la Liga Endesa o de lo que pasó de madrugada en la NBA.
NBA14
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Detroit Pistons 21 21 33 31 106 Philadelphia 76ers 29 27 35 21 112 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Washington Wizards 32 29 24 20 105 Atlanta Hawks 37 31 25 27 120 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Boston Celtics 28 34 25 22 109 Milwaukee Bucks 14 27 38 23 102 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total New York Knicks 43 41 29 22 135 Chicago Bulls 21 31 27 26 105 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Brooklyn Nets 21 29 30 34 114 Charlotte Hornets 24 33 23 24 104 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Memphis Grizzlies 24 28 30 21 103 Indiana Pacers 32 22 26 27 107 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Pró. Total New Orleans Pelicans 24 18 28 34 16 120 Utah Jazz 24 13 43 24 9 113 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Oklahoma City Thunder 37 23 28 36 124 Cleveland Cavaliers 20 24 30 42 116 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Houston Rockets 30 27 27 23 107 Minnesota Timberwolves 33 24 25 35 117 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Denver Nuggets 33 31 39 25 128 Toronto Raptors 35 32 15 27 109 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Phoenix Suns 34 25 26 34 119 Portland Trail Blazers 29 43 32 28 132 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total San Antonio Spurs 32 36 22 22 112 Dallas Mavericks 26 25 29 31 111 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Sacramento Kings 28 26 20 29 103 Los Angeles Lakers 28 33 26 29 116 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Pró. Total Los Angeles Clippers 24 43 20 20 9 116 Miami Heat 33 19 26 29 10 117
EuroLeague1
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Pró. Total
Real Madrid18 30 25 28 11 112 Panathinaikos
24 27 23 27 14 115
EuroCup10
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Turk Telekom
24 27 22 25 98 Frankfurt
17 28 19 14 78 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Lietkabelis 14 14 17 21 66 Manresa 24 21 22 13 80 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Rigas Zelli 27 13 9 16 65 Le Mans 18 10 19 24 71 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Pró. Total Cedevita Olimpija 16 11 17 21 8 73 Tortona 20 16 14 15 6 71 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Slask Wroclaw 20 19 21 24 84 JL Bourg 27 20 14 27 88 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total KK Bosna 24 15 16 14 69 Balkan 18 23 20 17 78 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Hapoel Jerusalem 18 17 22 27 84 Aris 19 21 16 17 73 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Venezia 25 27 22 24 98 Siauliai 21 18 20 18 77 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total
San Pablo Burgos14 13 21 11 59 Rostock
27 24 23 12 86 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Pró. Total Maxima Roma 16 26 21 13 10 86 London Lions 22 22 11 21 8 84
Basketball Champions League3
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Szombathely 17 10 21 18 66 AEK Athens 18 20 16 18 72 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Legia 14 20 19 26 79 Galatasaray 21 11 26 14 72 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Bonn 27 21 27 26 101 Bnei Herzliya 25 23 23 18 89
EuroLeague Women2
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Schio 13 9 13 16 51 Galatasaray 24 17 7 20 68 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Mechelen 20 15 12 22 69 Crvena zvezda 23 15 33 16 87
FIBA Europe Cup18
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Batumi 17 16 28 16 77 Split 35 24 17 21 97 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Esenler Erokspor 19 32 29 26 106 Sporting CP 17 18 16 19 70 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Korfez Basket 17 23 13 19 72 Bashkimi 9 13 23 17 62 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Lok. Plovdiv 13 23 14 26 76 Neftchi IK 19 11 23 19 72 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Promitheas 20 34 25 33 112 Opava 24 24 35 9 92 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Nitra Blue Wings 20 20 21 19 80 Vienna Basket 19 23 17 25 84 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Parnu 21 14 17 17 69 Szczecin 18 14 30 20 82 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total SCM Craiova 20 32 22 31 105 Gence 23 27 25 21 96 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Valmiera Glass Via 26 19 18 17 80 Manchester Basketball 18 15 27 14 74 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Iraklis 21 27 14 19 81 AEK Larnaca 23 11 11 19 64 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Dziki Warszawa 20 27 24 18 89 MZT Skopje 17 14 17 18 66 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Zielona Gora 15 28 24 28 95 Dinamo Bucharest 30 16 25 22 93 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Trier 23 27 21 25 96 Trepca 11 14 15 19 59 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Fribourg Olympic 14 14 22 15 65 VEF Riga 26 27 21 23 97 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Chalon/ Saone 20 13 16 19 68 BC Kalev 9 25 23 17 74 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Benfica 25 30 24 18 97 Landau Lions 18 21 17 20 76 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Geneva Lions 27 17 27 26 97 BC Prievidza 25 24 27 20 96 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Oostende 26 18 16 26 86 Szolnoki Olaj 16 29 17 15 77
EuroCup Women22
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Panseraikos 21 20 16 22 79 Gorzow 30 20 20 20 90 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Ostrava 14 13 15 16 58 Uni Girona 22 20 25 19 86 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total HBA-Marsky Helsinki 18 13 14 10 55 Charnay Bourgogne Sud 25 22 21 24 92 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Cinkarna Celje 13 19 10 21 63 Campobasso 12 15 18 14 59 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total MBK Ruzomberok 18 16 4 11 49 Perfumerias Avenida 14 22 24 18 78 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Cluj Napoca 8 12 13 10 43 Venezia 27 24 24 21 96 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Elitzur Ramla 13 21 23 18 75 TTT Riga 26 23 19 12 80 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Brandys nad Labem 8 5 18 22 53 ESB Villeneuve 20 29 16 20 85 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Montana 2003 15 20 21 17 73 Keltern 23 14 12 17 66 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total AEL Limassol 10 13 5 9 37 Zabiny Brno 27 15 26 27 95 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Derthona Basket 26 18 15 23 82 Fribourg 7 17 19 18 61 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Saarlouis 19 6 17 10 52 Benfica 24 20 9 8 61 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Chartres 19 26 24 14 83 Namur 16 20 12 24 72 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Student Nis 22 17 18 18 75 Sopron 15 21 24 18 78 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Panathlitikos 17 22 21 14 74 DVTK 23 22 24 8 77 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Alba Berlin 13 14 19 12 58 Panathinaikos 17 22 16 24 79 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Pró. Total Landerneau Bretagne 12 16 21 19 3 71 AZS Poznan 20 21 13 14 8 76 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Nyon 13 22 19 25 79 KP Brno 24 18 11 22 75 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total San Giovanni 26 20 18 16 80 Braine 19 21 19 19 78 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total
Ensino14 29 14 29 86 Lattes Montpellier
28 21 21 10 80 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Brod na Savi 13 17 13 11 54 Jairis 26 23 26 34 109 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Maccabi Ashdod 12 9 22 17 60 Besiktas 17 27 10 16 70
EuroCup5
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Tofas 19 24 24 27 94 Neptunas 29 20 10 20 79 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Buducnost 23 26 24 23 96 Chemnitz 22 22 22 18 84 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total PAOK
29 32 31 21 113 BC Roma
22 38 26 25 111 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Ulm
19 17 24 22 82 Bahcesehir Kol.
19 35 14 28 96 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Basket Napoli
24 13 28 25 90 Trento
21 18 15 25 79
NBA15
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Cleveland Cavaliers 30 18 36 28 112 Oklahoma City Thunder 26 33 31 27 117 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Indiana Pacers 29 27 23 25 104 Atlanta Hawks 37 31 19 21 108 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Philadelphia 76ers 30 34 26 36 126 Chicago Bulls 23 36 20 28 107 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Orlando Magic 33 26 9 26 94 Washington Wizards 28 32 19 24 103 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total New York Knicks 27 24 24 28 103 Brooklyn Nets 21 23 35 11 90 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Charlotte Hornets 24 30 21 16 91 Detroit Pistons 27 38 33 26 124 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Minnesota Timberwolves 29 19 32 32 112 Milwaukee Bucks 18 29 29 24 100 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Pró. Total Memphis Grizzlies 28 34 33 29 10 134 New Orleans Pelicans 34 25 41 24 11 135 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Dallas Mavericks 18 35 21 26 100 Sacramento Kings 19 35 27 34 115 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total San Antonio Spurs 27 32 35 25 119 Utah Jazz 16 33 20 28 97 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Houston Rockets 29 28 25 27 109 Boston Celtics 29 21 23 20 93 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Denver Nuggets 31 35 21 23 110 Portland Trail Blazers 19 39 27 33 118 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Los Angeles Lakers 37 42 32 27 138 Miami Heat 30 42 21 24 117 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Los Angeles Clippers 33 30 28 27 118 Toronto Raptors 22 30 26 47 125 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Golden State Warriors 19 32 42 23 116 Phoenix Suns 31 26 36 20 113
Betclic Élite1
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Pró. Total Cholet 28 15 15 21 15 94 Paris 19 22 20 18 11 90
BBL1
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Bayern 22 35 28 23 108 Basketball Braunschweig 18 20 17 11 66
Basketball Champions League5
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Salon Vilpas 18 20 22 17 77 Antwerp Giants 20 22 10 17 69 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Pró. Total Juventus 21 19 35 14 9 98 Pardubice 21 25 23 20 6 95 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Strasbourg 21 24 20 30 95 Cibona 22 18 13 17 70 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total
Unicaja16 27 32 24 99 Reggiana
25 18 21 30 94 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total FC Porto 17 6 16 25 64 Joventut Badalona 14 26 11 30 81
EuroLeague Women6
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Fenerbahce 22 20 20 9 71 Valencia 23 14 20 16 73 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Lublin 22 24 25 14 85 Emlak Konut 20 19 13 27 79 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Rapid Bucuresti 15 18 13 18 64 Flammes Carolo 34 22 23 24 103 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Athinaikos 19 25 16 17 77 Kibirkstis Vilnius 19 17 16 12 64 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Landes
12 20 22 15 69
Zaragoza15 19 19 17 70 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Bourges 23 25 19 18 85 USK Prague 22 26 19 14 81
FIBA Europe Cup5
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Mykonos 15 21 20 33 89 CSM Oradea 24 13 17 25 79 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Denizli Basket 18 20 21 17 76 Bakken Bears 22 14 24 20 80 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Rilski Sportist 17 22 12 19 70 Kolossos Rhodes 24 20 28 20 92 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Basquet Girona 12 36 22 20 90 Levice 14 20 16 16 66 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Nancy 20 22 23 21 86 Keravnos 17 21 18 17 73
Élite 2 (Pro B)1
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Levallois 19 20 22 22 83 Poitiers 23 15 33 30 101
Coupe de France2
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Antibes 29 17 18 23 87 Pau-Orthez 21 29 33 10 93 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Dijon 23 21 24 22 90 Limoges 10 19 18 27 74
EuroCup Women2
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Sleza Wroclaw 17 25 16 12 70 CBK Mersin 28 21 25 26 100 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Ferrol 22 13 10 13 58 Olympiacos 14 17 22 24 77
NBA2
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Golden State Warriors 29 34 29 32 124 Los Angeles Clippers 37 20 28 27 112 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Los Angeles Lakers 36 30 38 27 131 Toronto Raptors 23 31 28 43 125
ABA League3
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Partizan Mozzart Bet 34 23 19 21 97 Cluj-Napoca 18 31 17 11 77 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Dubai 16 19 23 31 89 Zadar 21 17 20 17 75 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Pró. Total Mega Basket 14 30 25 25 10 104 Spartak Subotica 30 20 25 19 15 109
Basketbol Süper Ligi2
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Petkim Spor 18 26 9 24 77 Anadolu Efes 16 25 22 24 87 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Besiktas 27 19 28 19 93 Cayirova 16 22 18 20 76
FIBA Europe Cup1
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Wurzburg 23 31 33 26 113 Tartu Ulikool 20 19 17 23 79
Serie A (LBA)2
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Virtus Bologna 24 31 17 21 93 Trieste 25 21 31 23 100 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Cantu 27 20 17 18 82 Olimpia Milano 23 28 21 23 95
Coupe de France2
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Ada Blois 17 24 28 24 93 Denain-Voltaire 20 18 15 20 73 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Besancon 20 19 13 16 68 Berck/ Rang Du Fliers 21 23 18 15 77
EuroCup Women2
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total TTT Riga 20 21 15 20 76 Elitzur Ramla 31 15 22 14 82 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Besiktas 19 23 16 20 78 Maccabi Ashdod 12 13 21 9 55
Liga Endesa6
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Obradoiro CAB 22 21 19 28 90 Breogan 20 30 32 28 110 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Joventut Badalona 23 21 17 17 78 Bilbao 27 11 29 14 81 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Real Madrid 14 25 25 26 90 San Pablo Burgos 17 14 22 26 79 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Baskonia 30 20 33 23 106 Manresa 22 18 24 19 83 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total MoraBanc Andorra 21 18 29 11 79 Valencia 20 26 31 34 111 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Unicaja 29 25 18 17 89 Barcelona 25 20 27 20 92
NBA7
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total New Orleans Pelicans 35 28 29 29 121 Atlanta Hawks 18 30 26 25 99 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Memphis Grizzlies 27 39 42 28 136 Sacramento Kings 21 34 25 25 105 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Milwaukee Bucks 25 21 30 35 111 Cleveland Cavaliers 24 48 37 27 136 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total San Antonio Spurs 34 26 33 28 121 Minnesota Timberwolves 28 33 27 23 111 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Houston Rockets 35 27 30 27 119 Oklahoma City Thunder 26 25 24 23 98 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Orlando Magic 23 27 24 23 97 Boston Celtics 24 31 22 31 108 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Indiana Pacers 19 21 22 28 90 Brooklyn Nets 20 23 28 27 98
Primera FEB3
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Palmer Basket 25 16 20 19 80 Oviedo 18 17 23 21 79 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Gipuzkoa 14 28 16 17 75 Cordoba 18 23 20 12 73 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Estudiantes 21 20 30 31 102 Gran Canaria 30 17 13 20 80
Liga Femenina Endesa3
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Jairis 25 20 20 29 94 Perfumerias Avenida 29 15 15 17 76 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Zaragoza 19 22 18 17 76 Leganes 21 10 8 12 51 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Valencia 22 17 21 21 81 Celta 17 13 2 20 52
Betclic Élite2
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Saint Quentin 18 27 24 30 99 Lyon-Villeurbanne 18 21 29 26 94 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Pró. Total Paris 21 36 24 23 12 116 Chalon/ Saone 26 32 23 23 8 112
ABA League3
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Crvena Zvezda Meridianbet 28 27 22 23 100 Siroki Brijeg 18 26 17 21 82 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Studentski Centar 25 21 23 13 82 Perspektiva Ilirija 20 16 19 29 84 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Slovan Bratislava 17 20 13 16 66 KK Krka Novo mesto 18 16 16 14 64
BBL4
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Bamberg 26 21 22 19 88 Jena 30 13 23 12 78 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Rostock 24 14 12 19 69 Bayern 15 25 13 14 67 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Hamburg 24 25 14 26 89 Syntainics MBC 25 29 27 28 109 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Bonn 21 21 24 29 95 Alba Berlin 26 19 20 23 88
Basketbol Süper Ligi3
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Esenler Erokspor 11 25 19 16 71 Turk Telekom 25 17 20 27 89 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Fenerbahce 25 22 23 18 88 Tofas 21 22 16 18 77 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Bursaspor 19 20 18 26 83 Karsiyaka 21 21 24 20 86
Greek Basket League2
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Olympiacos 25 23 28 15 91 Peristeri 18 12 12 20 62 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Aris 18 28 33 22 101 Panathinaikos 15 29 24 23 91
LFB3
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Chartres 17 11 10 20 58 Lattes Montpellier 11 21 17 21 70 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Lyon 10 18 13 17 58 Landerneau Bretagne 9 10 15 8 42 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total ESB Villeneuve 9 27 19 23 78 Angers 19 12 22 18 71
Serie A (LBA)3
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Basket Napoli 19 25 30 25 99 Venezia 16 22 20 23 81 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Trento 10 16 17 19 62 Maxima Roma 13 15 22 38 88 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Udine 19 21 17 29 86 Tortona 14 19 20 24 77
WNBA1
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Golden State Valkyries 14 10 21 23 68 Atlanta Dream 12 18 14 19 63
Coupe de France1
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total ASA 39 15 18 15 87 Nancy 22 25 21 25 93
Liga Endesa3
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Basket Zaragoza 23 25 30 29 107 Basquet Girona 21 19 20 18 78 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Murcia 34 26 25 40 125 Forca Lleida 21 19 25 33 98 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Leyma Coruna 18 21 25 29 93 Tenerife 18 29 26 16 89
NBA12
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Washington Wizards 22 29 28 16 95 Charlotte Hornets 26 20 13 20 79 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Boston Celtics 44 34 21 26 125 Chicago Bulls 25 24 25 37 111 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Philadelphia 76ers 29 24 24 21 98 New York Knicks 21 23 24 25 93 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Brooklyn Nets 28 21 17 28 94 Detroit Pistons 21 35 36 18 110 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Toronto Raptors 27 28 33 26 114 Orlando Magic 31 33 31 26 121 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Minnesota Timberwolves 34 35 29 29 127 Los Angeles Clippers 24 32 25 20 101 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Miami Heat 36 32 35 42 145 Indiana Pacers 42 19 27 37 125 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Dallas Mavericks 27 17 32 40 116 Houston Rockets 20 31 33 27 111 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Phoenix Suns 37 30 26 27 120 Denver Nuggets 32 39 32 24 127 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Golden State Warriors 15 38 32 27 112 Los Angeles Lakers 38 15 27 15 95 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Utah Jazz 18 24 22 26 90 Portland Trail Blazers 27 32 29 24 112 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Charlotte Hornets 37 17 29 21 104 Philadelphia 76ers 27 30 20 32 109
Primera FEB5
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Granada 17 23 16 15 71 Fuenlabrada 14 14 22 16 66 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Estela 17 14 21 21 73 Palencia 19 19 24 23 85 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Ourense 23 18 26 16 83 Fibwi Palma 20 20 11 22 73 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Zamora 15 25 29 21 90 Albacete 18 24 15 32 89 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Menorca 11 26 16 16 69 Caja 87 24 13 21 15 73
Liga Femenina Endesa5
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Gernika Bizkaia 28 30 15 28 101 Estudiantes 15 15 15 22 67 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Cadi La Seu 12 19 23 13 67 Ensino 6 17 18 12 53 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Pró. Total IDK Gipuzkoa 17 21 24 17 6 85 Ferrol 26 15 16 22 12 91 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Estepona 14 20 19 17 70 Uni Girona 17 16 7 15 55 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Araski 21 13 21 14 69 Mallorca Palma 26 22 19 24 91
Betclic Élite5
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Pró. Total Le Mans 16 24 27 20 19 106 Pau-Orthez 15 29 20 23 10 97 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Gravelines-Dunkerque 16 13 18 22 69 Roanne 17 22 24 26 89 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Strasbourg 23 21 32 12 88 Cholet 14 19 28 21 82 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Pró. Total Limoges 9 27 25 17 11 89 Boulazac 19 19 20 20 21 99 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total JL Bourg 31 25 18 24 98 Nanterre 13 34 24 30 101
ABA League2
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Cedevita Olimpija 27 27 20 22 96 FMP Beograd 18 27 18 24 87 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Buducnost 30 26 17 32 105 Borac Mozzart 18 25 13 16 72
BBL3
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Ulm 18 26 16 21 81 Oldenburg 20 12 20 13 65 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Basketball Braunschweig 19 11 22 20 72 Wurzburg 29 29 21 17 96 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Chemnitz 18 25 24 27 94 Ludwigsburg 23 25 10 20 78
Basketbol Süper Ligi3
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Korfez Basket 28 15 15 25 83 Trabzonspor 24 21 17 27 89 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Bordo Bandirma 28 25 21 29 103 Bahcesehir Kol. 16 18 29 25 88 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Denizli Basket 17 12 21 24 74 Galatasaray 17 24 23 23 87
Greek Basket League5
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Vikos 20 26 25 24 95 AEK Athens 16 27 17 24 84 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total AS Karditsas 24 22 17 18 81 Kolossos Rhodes 18 13 13 21 65 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Mykonos 17 11 13 18 59 Lefkadas 23 15 19 16 73 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Maroussi 25 22 23 17 87 Promitheas 9 12 23 32 76 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Iraklis 17 14 11 11 53 PAOK 19 15 13 16 63
LFB3
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Flammes Carolo 11 22 20 14 67 Bourges 16 8 16 15 55 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Toulouse 17 16 17 11 61 Landes 20 21 11 8 60 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Tronche Meylan 15 24 24 21 84 Charnay Bourgogne Sud 26 16 22 23 87
Serie A (LBA)3
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total BC Roma 25 26 27 25 103 Scafati 29 24 23 14 90 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Verona 23 21 27 17 88 Varese 25 25 23 26 99 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Treviso 29 18 20 14 81 Reggiana 15 24 22 7 68
Élite 2 (Pro B)2
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Ada Blois 20 25 22 26 93 Vichy 20 23 19 13 75 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Orleans 21 21 29 29 100 Quimper 26 15 14 16 71
EuroLeague7
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Dubai 19 26 29 23 97 Hapoel Tel Aviv 22 18 20 23 83 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Anadolu Efes
21 24 16 22 83 Panathinaikos
18 19 14 17 68 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Zalgiris Kaunas 27 17 25 18 87 Partizan Mozzart Bet 21 19 17 23 80 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Lyon-Villeurbanne
26 23 26 19 94
Baskonia16 23 20 20 79 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Olympiacos
25 19 25 15 84 Olimpia Milano
19 25 17 17 78 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Virtus Bologna
24 30 20 27 101 Besiktas
24 23 23 33 103 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total
Barcelona30 14 25 29 98
Valencia25 17 26 26 94
NBA3
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Atlanta Hawks 16 30 43 25 114 Cleveland Cavaliers 28 16 38 29 111 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total New Orleans Pelicans 24 39 39 30 132 Sacramento Kings 30 31 27 32 120 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Portland Trail Blazers 25 33 25 20 103 Memphis Grizzlies 25 33 33 33 124
Primera FEB1
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Tizona Burgos 22 23 25 9 79 Alicante 23 21 19 26 89
Betclic Élite1
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Dijon 30 17 21 26 94 Nancy 25 21 27 35 108
ABA League2
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Cibona 19 14 18 18 69 Igokea 22 19 26 22 89 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Vienna Basket 17 28 21 15 81 KK Bosna 27 21 21 19 88
BBL2
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Jena 29 24 8 21 82 Frankfurt 22 28 14 29 93 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Phoenix Hagen 25 13 15 21 74 Vechta 25 31 25 19 100
Élite 2 (Pro B)8
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Chalons-Reims 26 21 25 23 95 Levallois 25 28 14 22 89 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Denain-Voltaire 22 26 24 24 96 Nantes 16 30 16 10 72 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Rouen 22 22 21 25 90 Hyeres-Toulon 29 17 30 29 105 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Evreux 29 29 10 6 74 Le Havre 27 28 21 25 101 -
