Petkim Spor – Anadolu Efes
77 Finalizado
87
Petkim Spor 77 – 87 Anadolu Efes
Parciales por cuarto
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Petkim Spor | 18 | 26 | 9 | 24 | 77 |
| Anadolu Efes | 16 | 25 | 22 | 24 | 87 |
Dónde verlo en TV
Todavía no hay emisión de TV confirmada. En TV
Forma
- Petkim Spor
–
- Anadolu Efes
Clasificación
Basketbol Süper Ligi
| # | Equipo | G | P | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Telekom | 5 | 1 | 83 | 11 |
| 2 | Anadolu Efes | 5 | 1 | 83 | 11 |
| 3 | Bahcesehir Kol. | 5 | 1 | 83 | 11 |
| 4 | Fenerbahce | 4 | 2 | 67 | 10 |
| 5 | Trabzonspor | 4 | 2 | 67 | 10 |
| 6 | Esenler Erokspor | 4 | 2 | 67 | 10 |
| 7 | Karsiyaka | 3 | 3 | 50 | 9 |
| 8 | Besiktas | 3 | 3 | 50 | 9 |
| 9 | Galatasaray | 3 | 3 | 50 | 9 |
| 10 | Petkim Spor | 3 | 3 | 50 | 9 |
| 11 | Tofas | 2 | 4 | 33 | 8 |
| 12 | Bordo Bandirma | 2 | 4 | 33 | 8 |
| 13 | Korfez Basket | 2 | 4 | 33 | 8 |
| 14 | Denizli Basket | 1 | 5 | 17 | 7 |
| 15 | Bursaspor | 1 | 5 | 17 | 7 |
| 16 | Cayirova | 1 | 5 | 17 | 7 |
- Playoff (1–8)
- Descenso (15–16)