Próximamente
-
-
| Borac Mozzart | |
|---|
| Cedevita Olimpija | |
-
| Perspektiva Ilirija | |
|---|
| Vienna Basket | |
-
-
-
| Partizan Mozzart Bet | |
|---|
| Studentski Centar | |
-
| Crvena Zvezda Meridianbet | |
|---|
| Slovan Bratislava | |
-
-
Resultados
-
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Pró. | Total |
| Mega Basket | 14 | 30 | 25 | 25 | 10 | 104 |
|---|
| Spartak Subotica | 30 | 20 | 25 | 19 | 15 | 109 |
-
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
| Dubai | 16 | 19 | 23 | 31 | 89 |
|---|
| Zadar | 21 | 17 | 20 | 17 | 75 |
-
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
| Partizan Mozzart Bet | 34 | 23 | 19 | 21 | 97 |
|---|
| Cluj-Napoca | 18 | 31 | 17 | 11 | 77 |
-
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
| Slovan Bratislava | 17 | 20 | 13 | 16 | 66 |
|---|
| KK Krka Novo mesto | 18 | 16 | 16 | 14 | 64 |
-
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
| Studentski Centar | 25 | 21 | 23 | 13 | 82 |
|---|
| Perspektiva Ilirija | 20 | 16 | 19 | 29 | 84 |
-
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
| Crvena Zvezda Meridianbet | 28 | 27 | 22 | 23 | 100 |
|---|
| Siroki Brijeg | 18 | 26 | 17 | 21 | 82 |
-
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
| Buducnost | 30 | 26 | 17 | 32 | 105 |
|---|
| Borac Mozzart | 18 | 25 | 13 | 16 | 72 |
-
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
| Cedevita Olimpija | 27 | 27 | 20 | 22 | 96 |
|---|
| FMP Beograd | 18 | 27 | 18 | 24 | 87 |
-
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
| Vienna Basket | 17 | 28 | 21 | 15 | 81 |
|---|
| KK Bosna | 27 | 21 | 21 | 19 | 88 |
-
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
| Cibona | 19 | 14 | 18 | 18 | 69 |
|---|
| Igokea | 22 | 19 | 26 | 22 | 89 |
Clasificación
- Playoff (1–4)
- Descenso (5–10)
- Playoff (1–4)
- Descenso (5–10)