Toronto Raptors – Orlando Magic
114 Finalizado
121
Toronto Raptors 114 – 121 Orlando Magic
Parciales por cuarto
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | 27 | 28 | 33 | 26 | 114 |
| Orlando Magic | 31 | 33 | 31 | 26 | 121 |
Dónde verlo en TV
Todavía no hay emisión de TV confirmada. En TV
Forma
Cara a cara
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Toronto Raptors 32 37 34 26 129 Orlando Magic 25 28 23 23 99
Clasificación
NBAConferencia Este
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 8 | 1 | 89 |
| 2 | Detroit Pistons | 6 | 2 | 75 |
| 3 | Boston Celtics | 6 | 2 | 75 |
| 4 | Atlanta Hawks | 5 | 4 | 56 |
| 5 | New York Knicks | 4 | 4 | 50 |
| 6 | Toronto Raptors | 4 | 4 | 50 |
| 7 | Cleveland Cavaliers | 4 | 4 | 50 |
| 8 | Washington Wizards | 4 | 4 | 50 |
| 9 | Miami Heat | 3 | 5 | 38 |
| 10 | Indiana Pacers | 3 | 6 | 33 |
| 11 | Charlotte Hornets | 3 | 6 | 33 |
| 12 | Orlando Magic | 2 | 5 | 29 |
| 13 | Brooklyn Nets | 2 | 6 | 25 |
| 14 | Milwaukee Bucks | 1 | 7 | 12 |
| 15 | Chicago Bulls | 1 | 7 | 12 |
- Playoff (1–6)
- Play-in (7–10)