Betclic Élite
Masculino · Francia · Horarios en hora peninsular
Próximamente
-
Boulazac Gravelines-Dunkerque
-
Cholet Dijon -
Roanne Saint Quentin -
Nanterre Chalon/ Saone -
Nancy Limoges -
Lyon-Villeurbanne Pau-Orthez
-
Paris JL Bourg -
Strasbourg Le Mans
Resultados
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Pró. Total Cholet 28 15 15 21 15 94 Paris 19 22 20 18 11 90
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Pró. Total Paris 21 36 24 23 12 116 Chalon/ Saone 26 32 23 23 8 112 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Saint Quentin 18 27 24 30 99 Lyon-Villeurbanne 18 21 29 26 94
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total JL Bourg 31 25 18 24 98 Nanterre 13 34 24 30 101 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Pró. Total Limoges 9 27 25 17 11 89 Boulazac 19 19 20 20 21 99 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Strasbourg 23 21 32 12 88 Cholet 14 19 28 21 82 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Gravelines-Dunkerque 16 13 18 22 69 Roanne 17 22 24 26 89 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Pró. Total Le Mans 16 24 27 20 19 106 Pau-Orthez 15 29 20 23 10 97
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Dijon 30 17 21 26 94 Nancy 25 21 27 35 108
Clasificación
Betclic Élite
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 7 | 6 | 1 | 86 | 671 | 614 | +57 |
| 2 | Dijon | 6 | 5 | 1 | 83 | 555 | 501 | +54 |
| 3 | Le Mans | 6 | 5 | 1 | 83 | 596 | 546 | +50 |
| 4 | Lyon-Villeurbanne | 6 | 5 | 1 | 83 | 532 | 494 | +38 |
| 5 | Chalon/Saone | 6 | 4 | 2 | 67 | 571 | 503 | +68 |
| 6 | Nanterre | 6 | 4 | 2 | 67 | 514 | 477 | +37 |
| 7 | Strasbourg | 7 | 4 | 3 | 57 | 580 | 606 | -26 |
| 8 | Roanne | 6 | 3 | 3 | 50 | 485 | 495 | -10 |
| 9 | Cholet | 7 | 3 | 4 | 43 | 577 | 602 | -25 |
| 10 | Boulazac | 6 | 2 | 4 | 33 | 484 | 517 | -33 |
| 11 | Nancy | 6 | 2 | 4 | 33 | 478 | 508 | -30 |
| 12 | Pau-Orthez | 6 | 2 | 4 | 33 | 488 | 528 | -40 |
| 13 | JL Bourg | 6 | 2 | 4 | 33 | 543 | 540 | +3 |
| 14 | Saint Quentin | 7 | 2 | 5 | 29 | 631 | 678 | -47 |
| 15 | Limoges | 6 | 1 | 5 | 17 | 526 | 546 | -20 |
| 16 | Gravelines-Dunkerque | 6 | 0 | 6 | 0 | 468 | 544 | -76 |
- Playoff (1–6)
- Play-in (7–10)
- Playoff (15)
- Descenso (16)