Basketball Champions League
Masculino · Horarios en hora peninsular
Próximamente
-
Sabah BC Trabzonspor -
Hapoel Holon Vechta -
Spartak Subotica Cholet -
BilbaoAlba Berlin
-
Slavia Prague ERA NBK Igokea -
Rytas Nanterre -
Peristeri
Varese
-
MurciaBamberg
Resultados
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Bonn 27 21 27 26 101 Bnei Herzliya 25 23 23 18 89 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Legia 14 20 19 26 79 Galatasaray 21 11 26 14 72 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Szombathely 17 10 21 18 66 AEK Athens 18 20 16 18 72
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total FC Porto 17 6 16 25 64 Joventut Badalona 14 26 11 30 81 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total
Unicaja16 27 32 24 99 Reggiana
25 18 21 30 94 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Strasbourg 21 24 20 30 95 Cibona 22 18 13 17 70 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Pró. Total Juventus 21 19 35 14 9 98 Pardubice 21 25 23 20 6 95 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Salon Vilpas 18 20 22 17 77 Antwerp Giants 20 22 10 17 69
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Alba Berlin
24 19 31 29 103
Bilbao26 22 24 28 100 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Cholet 11 18 20 16 65 Spartak Subotica 14 15 26 14 69 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Vechta 18 21 22 20 81 Hapoel Holon 17 27 23 21 88 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Rytas 25 21 26 25 97 Trabzonspor 22 7 28 24 81
Clasificación
Basketball Champions LeagueGrupo A
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rytas | 3 | 2 | 1 | 67 | 244 | 247 | -3 | 5 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 67 | 274 | 263 | +11 | 5 | |
| 3 | Sabah BC | 3 | 1 | 2 | 33 | 243 | 262 | -19 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 33 | 256 | 245 | +11 | 4 |
- Playoff (1)
- Playoff (2–3)
Basketball Champions LeagueGrupo B
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 67 | 272 | 215 | +57 | 5 | |
| 2 | Legia | 3 | 2 | 1 | 67 | 236 | 249 | -13 | 5 |
| 3 | Cibona | 3 | 1 | 2 | 33 | 243 | 266 | -23 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 33 | 231 | 252 | -21 | 4 |
- Playoff (1)
- Playoff (2–3)
Basketball Champions LeagueGrupo C
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp Giants | 3 | 2 | 1 | 67 | 271 | 246 | +25 | 5 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 67 | 243 | 262 | -19 | 5 | |
| 3 | Szombathely | 3 | 1 | 2 | 33 | 244 | 243 | +1 | 4 |
| 4 | Salon Vilpas | 3 | 1 | 2 | 33 | 242 | 249 | -7 | 4 |
- Playoff (1)
- Playoff (2–3)
Basketball Champions LeagueGrupo D
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100 | 258 | 241 | +17 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 67 | 243 | 205 | +38 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 33 | 235 | 231 | +4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 215 | 274 | -59 | 3 |
- Playoff (1)
- Playoff (2–3)
Basketball Champions LeagueGrupo E
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100 | 283 | 223 | +60 | 6 | |
| 2 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 67 | 240 | 275 | -35 | 5 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 33 | 251 | 240 | +11 | 4 | |
| 4 | Pardubice | 3 | 0 | 3 | 0 | 223 | 259 | -36 | 3 |
- Playoff (1)
- Playoff (2–3)
Basketball Champions LeagueGrupo F
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 67 | 248 | 214 | +34 | 5 | |
| 2 | Spartak Subotica | 3 | 2 | 1 | 67 | 249 | 215 | +34 | 5 |
| 3 | Hapoel Holon | 3 | 2 | 1 | 67 | 253 | 264 | -11 | 5 |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 211 | 268 | -57 | 3 |
- Playoff (1)
- Playoff (2–3)
Basketball Champions LeagueGrupo G
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100 | 303 | 265 | +38 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 67 | 289 | 268 | +21 | 5 | |
| 3 | Igokea | 3 | 1 | 2 | 33 | 235 | 254 | -19 | 4 |
| 4 | Slavia Prague ERA NBK | 3 | 0 | 3 | 0 | 244 | 284 | -40 | 3 |
- Playoff (1)
- Playoff (2–3)
Basketball Champions LeagueGrupo H
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100 | 243 | 213 | +30 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 67 | 253 | 239 | +14 | 5 | |
| 3 | FC Porto | 3 | 1 | 2 | 33 | 224 | 233 | -9 | 4 |
| 4 | Bnei Herzliya | 3 | 0 | 3 | 0 | 238 | 273 | -35 | 3 |
- Playoff (1)
- Playoff (2–3)