Serie A (LBA)
Masculino · Italia · Horarios en hora peninsular
Próximamente
-
Reggiana Venezia
-
Trieste BC Roma -
Maxima Roma Cantu -
Olimpia Milano Trento -
Tortona Treviso -
Scafati Basket Napoli -
Varese Udine
-
Virtus Bologna Verona
Resultados
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Cantu 27 20 17 18 82 Olimpia Milano 23 28 21 23 95 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Virtus Bologna 24 31 17 21 93 Trieste 25 21 31 23 100
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Udine 19 21 17 29 86 Tortona 14 19 20 24 77 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Trento 10 16 17 19 62 Maxima Roma 13 15 22 38 88 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Basket Napoli 19 25 30 25 99 Venezia 16 22 20 23 81
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Treviso 29 18 20 14 81 Reggiana 15 24 22 7 68 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Verona 23 21 27 17 88 Varese 25 25 23 26 99 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total BC Roma 25 26 27 25 103 Scafati 29 24 23 14 90
Clasificación
Serie A (LBA)
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna | 6 | 5 | 1 | 83 | 580 | 521 | +59 | 10 |
| 2 | Basket Napoli | 6 | 5 | 1 | 83 | 565 | 517 | +48 | 10 |
| 3 | Treviso | 6 | 5 | 1 | 83 | 559 | 533 | +26 | 10 |
| 4 | Olimpia Milano | 6 | 4 | 2 | 67 | 548 | 493 | +55 | 8 |
| 5 | Maxima Roma | 6 | 4 | 2 | 67 | 518 | 499 | +19 | 8 |
| 6 | Varese | 6 | 4 | 2 | 67 | 533 | 529 | +4 | 8 |
| 7 | Trento | 6 | 3 | 3 | 50 | 477 | 497 | -20 | 6 |
| 8 | Venezia | 6 | 3 | 3 | 50 | 532 | 542 | -10 | 6 |
| 9 | Trieste | 6 | 3 | 3 | 50 | 545 | 519 | +26 | 6 |
| 10 | Udine | 6 | 3 | 3 | 50 | 485 | 481 | +4 | 6 |
| 11 | Verona | 6 | 3 | 3 | 50 | 538 | 543 | -5 | 6 |
| 12 | BC Roma | 6 | 2 | 4 | 33 | 601 | 579 | +22 | 4 |
| 13 | Reggiana | 6 | 2 | 4 | 33 | 494 | 503 | -9 | 4 |
| 14 | Tortona | 6 | 1 | 5 | 17 | 499 | 561 | -62 | 2 |
| 15 | Scafati | 6 | 1 | 5 | 17 | 482 | 553 | -71 | 2 |
| 16 | Cantu | 6 | 0 | 6 | 0 | 451 | 537 | -86 | 0 |
- Playoff (1–8)
- Descenso (15–16)