Basket Napoli – Venezia
99 Finalizado
81
Basket Napoli 99 – 81 Venezia
Parciales por cuarto
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket Napoli | 19 | 25 | 30 | 25 | 99 |
| Venezia | 16 | 22 | 20 | 23 | 81 |
Dónde verlo en TV
Todavía no hay emisión de TV confirmada. En TV
Forma
Clasificación
Serie A (LBA)
| # | Equipo | G | P | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna | 5 | 1 | 83 | 10 |
| 2 | Basket Napoli | 5 | 1 | 83 | 10 |
| 3 | Treviso | 5 | 1 | 83 | 10 |
| 4 | Olimpia Milano | 4 | 2 | 67 | 8 |
| 5 | Maxima Roma | 4 | 2 | 67 | 8 |
| 6 | Varese | 4 | 2 | 67 | 8 |
| 7 | Trento | 3 | 3 | 50 | 6 |
| 8 | Venezia | 3 | 3 | 50 | 6 |
| 9 | Trieste | 3 | 3 | 50 | 6 |
| 10 | Udine | 3 | 3 | 50 | 6 |
| 11 | Verona | 3 | 3 | 50 | 6 |
| 12 | BC Roma | 2 | 4 | 33 | 4 |
| 13 | Reggiana | 2 | 4 | 33 | 4 |
| 14 | Tortona | 1 | 5 | 17 | 2 |
| 15 | Scafati | 1 | 5 | 17 | 2 |
| 16 | Cantu | 0 | 6 | 0 | 0 |
- Playoff (1–8)
- Descenso (15–16)