Élite 2 (Pro B)
Masculino · Francia · Horarios en hora peninsular
Próximamente
-
Nantes Vichy -
La Rochelle Denain-Voltaire -
Caen ASA -
Le Havre Orleans -
Poitiers Antibes -
Hyeres-Toulon Aix Maurienne -
Chalons-Reims Evreux -
Levallois Fos-sur-Mer -
St Etienne Rouen
-
Quimper Ada Blois
Resultados
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Levallois 19 20 22 22 83 Poitiers 23 15 33 30 101
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Orleans 21 21 29 29 100 Quimper 26 15 14 16 71 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Ada Blois 20 25 22 26 93 Vichy 20 23 19 13 75
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Poitiers 25 26 13 25 89 La Rochelle 23 23 22 17 85 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total ASA 26 20 18 29 93 Aix Maurienne 28 10 19 13 70 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Fos-sur-Mer 21 14 22 17 74 St Etienne 18 17 14 14 63 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Antibes 21 25 28 28 102 Caen 20 19 22 16 77 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Evreux 29 29 10 6 74 Le Havre 27 28 21 25 101 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Rouen 22 22 21 25 90 Hyeres-Toulon 29 17 30 29 105 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Denain-Voltaire 22 26 24 24 96 Nantes 16 30 16 10 72 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Chalons-Reims 26 21 25 23 95 Levallois 25 28 14 22 89
Clasificación
Élite 2 (Pro B)
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denain-Voltaire | 7 | 6 | 1 | 86 | 621 | 537 | +84 |
| 2 | Poitiers | 8 | 6 | 2 | 75 | 703 | 650 | +53 |
| 3 | Antibes | 7 | 5 | 2 | 71 | 610 | 572 | +38 |
| 4 | Chalons-Reims | 7 | 5 | 2 | 71 | 574 | 564 | +10 |
| 5 | Nantes | 7 | 4 | 3 | 57 | 573 | 579 | -6 |
| 6 | Ada Blois | 7 | 4 | 3 | 57 | 649 | 605 | +44 |
| 7 | Orleans | 7 | 4 | 3 | 57 | 612 | 571 | +41 |
| 8 | Evreux | 7 | 4 | 3 | 57 | 601 | 604 | -3 |
| 9 | Hyeres-Toulon | 7 | 4 | 3 | 57 | 598 | 606 | -8 |
| 10 | Quimper | 7 | 4 | 3 | 57 | 547 | 533 | +14 |
| 11 | Aix Maurienne | 7 | 3 | 4 | 43 | 571 | 619 | -48 |
| 12 | Caen | 7 | 3 | 4 | 43 | 599 | 621 | -22 |
| 13 | Vichy | 7 | 3 | 4 | 43 | 598 | 621 | -23 |
| 14 | Le Havre | 7 | 3 | 4 | 43 | 635 | 610 | +25 |
| 15 | St Etienne | 7 | 3 | 4 | 43 | 587 | 603 | -16 |
| 16 | Levallois | 8 | 3 | 5 | 38 | 658 | 693 | -35 |
| 17 | ASA | 7 | 2 | 5 | 29 | 577 | 602 | -25 |
| 18 | Rouen | 7 | 2 | 5 | 29 | 586 | 622 | -36 |
| 19 | Fos-sur-Mer | 7 | 2 | 5 | 29 | 501 | 562 | -61 |
| 20 | La Rochelle | 7 | 1 | 6 | 14 | 601 | 627 | -26 |
- Playoff (1)
- Play-in (2–6)
- Play-in (7–10)
- Descenso (19–20)