Palmer Basket – Oviedo
80 Finalizado
79
Palmer Basket 80 – 79 Oviedo
Parciales por cuarto
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Palmer Basket | 25 | 16 | 20 | 19 | 80 |
| Oviedo | 18 | 17 | 23 | 21 | 79 |
Dónde verlo en TV
Todavía no hay emisión de TV confirmada. En TV
Forma
- Palmer Basket
–
- Oviedo
–
Clasificación
Primera FEB
| # | Equipo | G | P | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 6 | 0 | 100 | 12 |
| 2 | Alicante | 6 | 0 | 100 | 12 |
| 3 | Palencia | 5 | 1 | 83 | 11 |
| 4 | Gran Canaria | 4 | 2 | 67 | 10 |
| 5 | Estela | 4 | 2 | 67 | 10 |
| 6 | Palmer Basket | 4 | 2 | 67 | 10 |
| 7 | Granada | 4 | 2 | 67 | 10 |
| 8 | Ourense | 3 | 3 | 50 | 9 |
| 9 | Caja 87 | 3 | 3 | 50 | 9 |
| 10 | Albacete | 3 | 3 | 50 | 9 |
| 11 | Oviedo | 3 | 3 | 50 | 9 |
| 12 | Zamora | 2 | 4 | 33 | 8 |
| 13 | Cordoba | 2 | 4 | 33 | 8 |
| 14 | Gipuzkoa | 2 | 4 | 33 | 8 |
| 15 | Fuenlabrada | 1 | 5 | 17 | 7 |
| 16 | Tizona Burgos | 1 | 5 | 17 | 7 |
| 17 | Fibwi Palma | 1 | 5 | 17 | 7 |
| 18 | Menorca | 0 | 6 | 0 | 6 |
- Playoff (1)
- Play-in (2–9)
- Descenso (16–18)