Liga Endesa
Masculino · España · Horarios en hora peninsular
Próximamente
-
Manresa Obradoiro CAB -
Basquet Girona Bilbao -
Forca Lleida Baskonia
-
Barcelona Breogan -
San Pablo Burgos Valencia -
Tenerife Joventut Badalona -
Basket Zaragoza Unicaja -
Leyma Coruna MoraBanc Andorra -
Real Madrid Murcia
Resultados
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Unicaja 29 25 18 17 89 Barcelona 25 20 27 20 92 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total MoraBanc Andorra 21 18 29 11 79 Valencia 20 26 31 34 111 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Baskonia 30 20 33 23 106 Manresa 22 18 24 19 83 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Real Madrid 14 25 25 26 90 San Pablo Burgos 17 14 22 26 79 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Joventut Badalona 23 21 17 17 78 Bilbao 27 11 29 14 81 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Obradoiro CAB 22 21 19 28 90 Breogan 20 30 32 28 110
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Leyma Coruna 18 21 25 29 93 Tenerife 18 29 26 16 89 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Murcia 34 26 25 40 125 Forca Lleida 21 19 25 33 98 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Basket Zaragoza 23 25 30 29 107 Basquet Girona 21 19 20 18 78
Clasificación
Liga Endesa
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 100 | 654 | 526 | +128 | 12 |
| 2 | Valencia | 6 | 4 | 2 | 67 | 594 | 523 | +71 | 8 |
| 3 | Baskonia | 6 | 4 | 2 | 67 | 567 | 497 | +70 | 8 |
| 4 | Tenerife | 6 | 4 | 2 | 67 | 527 | 479 | +48 | 8 |
| 5 | Breogan | 6 | 4 | 2 | 67 | 628 | 592 | +36 | 8 |
| 6 | Basket Zaragoza | 6 | 4 | 2 | 67 | 552 | 523 | +29 | 8 |
| 7 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 67 | 582 | 570 | +12 | 8 |
| 8 | Bilbao | 6 | 4 | 2 | 67 | 557 | 556 | +1 | 8 |
| 9 | Unicaja | 6 | 3 | 3 | 50 | 530 | 507 | +23 | 6 |
| 10 | Murcia | 6 | 3 | 3 | 50 | 560 | 563 | -3 | 6 |
| 11 | Obradoiro CAB | 6 | 3 | 3 | 50 | 533 | 576 | -43 | 6 |
| 12 | Basquet Girona | 6 | 3 | 3 | 50 | 543 | 594 | -51 | 6 |
| 13 | San Pablo Burgos | 6 | 2 | 4 | 33 | 528 | 525 | +3 | 4 |
| 14 | Joventut Badalona | 6 | 2 | 4 | 33 | 551 | 549 | +2 | 4 |
| 15 | Leyma Coruna | 6 | 2 | 4 | 33 | 540 | 599 | -59 | 4 |
| 16 | MoraBanc Andorra | 6 | 1 | 5 | 17 | 507 | 579 | -72 | 2 |
| 17 | Forca Lleida | 6 | 1 | 5 | 17 | 557 | 641 | -84 | 2 |
| 18 | Manresa | 6 | 0 | 6 | 0 | 506 | 617 | -111 | 0 |
- Playoff (1–8)
- Descenso (17–18)