Baloncesto
jueves, 5 de noviembre de 2026
21 partidos
Horarios en hora peninsular
EuroLeague5
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Anadolu Efes
26 10 34 20 90 Paris
23 19 24 29 95 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Fenerbahce
33 19 11 21 84
Baskonia18 14 9 24 65 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Hapoel Tel Aviv 21 25 18 26 90 Barcelona 19 27 27 20 93 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Lyon-Villeurbanne
21 24 21 29 95 Bayern
20 25 28 26 99 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Olimpia Milano
15 22 22 14 73
Valencia24 16 11 33 84
EuroCup1
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Tenerife 36 23 28 26 113 Cluj-Napoca 19 22 11 21 73
NBA14
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Detroit Pistons 21 21 33 31 106 Philadelphia 76ers 29 27 35 21 112 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Washington Wizards 32 29 24 20 105 Atlanta Hawks 37 31 25 27 120 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Boston Celtics 28 34 25 22 109 Milwaukee Bucks 14 27 38 23 102 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total New York Knicks 43 41 29 22 135 Chicago Bulls 21 31 27 26 105 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Brooklyn Nets 21 29 30 34 114 Charlotte Hornets 24 33 23 24 104 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Memphis Grizzlies 24 28 30 21 103 Indiana Pacers 32 22 26 27 107 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Pró. Total New Orleans Pelicans 24 18 28 34 16 120 Utah Jazz 24 13 43 24 9 113 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Oklahoma City Thunder 37 23 28 36 124 Cleveland Cavaliers 20 24 30 42 116 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Houston Rockets 30 27 27 23 107 Minnesota Timberwolves 33 24 25 35 117 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Denver Nuggets 33 31 39 25 128 Toronto Raptors 35 32 15 27 109 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Phoenix Suns 34 25 26 34 119 Portland Trail Blazers 29 43 32 28 132 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total San Antonio Spurs 32 36 22 22 112 Dallas Mavericks 26 25 29 31 111 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Sacramento Kings 28 26 20 29 103 Los Angeles Lakers 28 33 26 29 116 -
Equipo 1C 2C 3C 4C Pró. Total Los Angeles Clippers 24 43 20 20 9 116 Miami Heat 33 19 26 29 10 117
ABA League1
-
Equipo 1C 2C 3C 4C Total Spartak Subotica 12 17 14 24 67 Zadar 13 16 9 13 51