Quimper – Hyeres-Toulon
Dónde verlo en TV
Todavía no hay emisión de TV confirmada. En TV
Forma
Clasificación
Élite 2 (Pro B)
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antibes | 8 | 3 | 73 |
| 2 | Chalons-Reims | 8 | 3 | 73 |
| 3 | Orleans | 8 | 3 | 73 |
| 4 | Quimper | 7 | 3 | 70 |
| 5 | Ada Blois | 7 | 4 | 64 |
| 6 | Nantes | 7 | 4 | 64 |
| 7 | Denain-Voltaire | 6 | 4 | 60 |
| 8 | Evreux | 6 | 5 | 55 |
| 9 | Poitiers | 6 | 6 | 50 |
| 10 | Hyeres-Toulon | 5 | 5 | 50 |
| 11 | Vichy | 5 | 6 | 45 |
| 12 | Caen | 5 | 6 | 45 |
| 13 | Levallois | 5 | 6 | 45 |
| 14 | Rouen | 4 | 6 | 40 |
| 15 | Aix Maurienne | 4 | 7 | 36 |
| 16 | Le Havre | 4 | 7 | 36 |
| 17 | La Rochelle | 4 | 7 | 36 |
| 18 | St Etienne | 4 | 7 | 36 |
| 19 | ASA | 3 | 8 | 27 |
| 20 | Fos-sur-Mer | 2 | 8 | 20 |
- Playoff (1)
- Play-in (2–6)
- Play-in (7–10)
- Descenso (19–20)