Palmer Basket – Albacete
Dónde verlo en TV
Todavía no hay emisión de TV confirmada. En TV
Forma
Clasificación
Primera FEB
| # | Equipo | G | P | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicante | 7 | 0 | 100 | 14 |
| 2 | Estudiantes | 6 | 1 | 86 | 13 |
| 3 | Palencia | 6 | 1 | 86 | 13 |
| 4 | Gran Canaria | 5 | 2 | 71 | 12 |
| 5 | Estela | 5 | 2 | 71 | 12 |
| 6 | Ourense | 4 | 3 | 57 | 11 |
| 7 | Palmer Basket | 4 | 3 | 57 | 11 |
| 8 | Granada | 4 | 3 | 57 | 11 |
| 9 | Oviedo | 4 | 3 | 57 | 11 |
| 10 | Caja 87 | 3 | 4 | 43 | 10 |
| 11 | Albacete | 3 | 4 | 43 | 10 |
| 12 | Cordoba | 2 | 5 | 29 | 9 |
| 13 | Tizona Burgos | 2 | 5 | 29 | 9 |
| 14 | Gipuzkoa | 2 | 5 | 29 | 9 |
| 15 | Fuenlabrada | 1 | 6 | 14 | 8 |
| 16 | Zamora | 2 | 4 | 33 | 8 |
| 17 | Menorca | 1 | 6 | 14 | 8 |
| 18 | Fibwi Palma | 1 | 5 | 17 | 7 |
- Playoff (1)
- Play-in (2–9)
- Descenso (16–18)