KK Bosna – Lietkabelis
Dónde verlo en TV
Todavía no hay emisión de TV confirmada. En TV
Forma
Clasificación
EuroCupGrupo D
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 86 | |
| 2 | 5 | 2 | 71 | |
| 3 | 5 | 2 | 71 | |
| 4 | 3 | 4 | 43 | |
| 5 | 3 | 4 | 43 | |
| 6 | Lietkabelis | 3 | 4 | 43 |
| 7 | KK Bosna | 2 | 5 | 29 |
| 8 | Balkan | 1 | 6 | 14 |
- Playoff (1–4)