Bahcesehir Kol. – Lietkabelis
Dónde verlo en TV
Todavía no hay emisión de TV confirmada. En TV
Forma
Clasificación
EuroCupGrupo D
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 83 | |
| 2 | 4 | 2 | 67 | |
| 3 | 4 | 2 | 67 | |
| 4 | 3 | 3 | 50 | |
| 5 | Lietkabelis | 3 | 3 | 50 |
| 6 | KK Bosna | 2 | 4 | 33 |
| 7 | 2 | 4 | 33 | |
| 8 | Balkan | 1 | 5 | 17 |
- Playoff (1–4)