Frankfurt –
Venezia
Dónde verlo en TV
Todavía no hay emisión de TV confirmada. En TV
Forma
Clasificación
EuroCupGrupo B
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 86 | |
| 2 | London Lions | 4 | 3 | 57 |
| 3 | 3 | 3 | 50 | |
| 4 | 3 | 3 | 50 | |
| 5 | 3 | 4 | 43 | |
| 6 | 3 | 4 | 43 | |
| 7 | Siauliai | 3 | 4 | 43 |
| 8 | Cluj-Napoca | 2 | 5 | 29 |
- Playoff (1–4)