FIBA Basketball World Cup
Masculino · Horarios en hora peninsular
Próximamente
-
¡VER AHORA!
Arabia SaudíChina
-
¡VER AHORA!Catar
Corea del Sur
-
¡VER AHORA!Lituania
Serbia -
Montenegro
España -
¡VER AHORA!Grecia
Georgia
-
¡VER AHORA!Italia
Turkey
-
¡VER AHORA!
PortugalUcrania
-
¡VER AHORA!Líbano
Japón
-
¡VER AHORA!Islandia
Bosnia y Herzegovina
-
¡VER AHORA!Uruguay
Canadá
Resultados
No hay resultados en los últimos días.
Clasificación
FIBA Basketball World CupGrupo E
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 100 | 814 | 560 | +254 | 16 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 75 | 778 | 638 | +140 | 14 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 62 | 599 | 542 | +57 | 13 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 62 | 684 | 568 | +116 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 50 | 615 | 614 | +1 | 12 | |
| 6 | 8 | 2 | 6 | 25 | 534 | 719 | -185 | 10 |
- Playoff (1–4)
FIBA Basketball World CupGrupo F
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 75 | 728 | 598 | +130 | 14 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 75 | 717 | 597 | +120 | 14 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 62 | 676 | 653 | +23 | 13 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 50 | 627 | 633 | -6 | 12 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 50 | 607 | 652 | -45 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 38 | 611 | 637 | -26 | 11 |
- Playoff (1–4)