EuroBasket Women
Femenino · Horarios en hora peninsular
Próximamente
-
EspañaCzech Republic
-
Bulgaria
Croacia -
Turkey
Montenegro -
Francia
Great Britain
-
Austria
Letonia
-
SerbiaGrecia
-
Dinamarca
Portugal -
Israel
Polonia
-
Luxemburgo
Ucrania
-
Alemania
Hungría
-
Países Bajos
Eslovaquia
-
Italia
Eslovenia
-
Lituania
Finlandia
-
Bélgica
Suecia
Resultados
No hay resultados en los últimos días.
Clasificación
EuroBasket WomenGrupo I
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 3 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Playoff (1–2)
EuroBasket WomenGrupo J
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 3 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Playoff (1–2)
EuroBasket WomenGrupo K
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 3 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Playoff (1–2)
EuroBasket WomenGrupo L
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 3 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Playoff (1–2)
EuroBasket WomenGrupo M
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 3 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Playoff (1–2)
EuroBasket WomenGrupo N
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 3 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Playoff (1–2)