EuroBasket
Masculino · Horarios en hora peninsular
Próximamente
-
¡VER AHORA!Macedonia del Norte
Chipre -
¡VER AHORA!Eslovaquia
Suiza
-
¡VER AHORA!Bulgaria
Dinamarca
-
¡VER AHORA!Noruega
Bélgica
Resultados
No hay resultados en los últimos días.
Clasificación
EuroBasketGrupo D
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 175 | 181 | -6 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 103 | 86 | +17 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 | 89 | -11 | 1 |
- Playoff (1)
- Playoff (2–3)
EuroBasketGrupo E
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 100 | 207 | 147 | +60 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | 97 | -25 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 110 | -35 | 1 |
- Playoff (1)
- Playoff (2–3)
EuroBasketGrupo F
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 91 | 59 | +32 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 77 | 72 | +5 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 131 | 168 | -37 | 2 |
- Playoff (1)
- Playoff (2–3)
EuroBasketGrupo G
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 189 | 189 | +0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 92 | 81 | +11 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 97 | 108 | -11 | 1 |
- Playoff (1)
- Playoff (2–3)